<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog</link>
	<description>Presente nos momentos especiais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 15:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parabéns MULHERES !!</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=119</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molhos]]></category>
		<category><![CDATA[Parabéns a você MULHER !!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[08 de Março &#8211; A ÓTTIMO homenageia TODAS as MULHERES, as verdadeiras responsáveis por dar esse tempero todo ESPECIAL às nossas vidas. PARABÉNS !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>08 de Março &#8211; A ÓTTIMO homenageia TODAS as MULHERES, as verdadeiras responsáveis por dar esse tempero todo ESPECIAL às nossas vidas. PARABÉNS !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypermarcas confirma venda de Etti e Assolan</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=111</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A empresa concluiu no último sábado a vendas das marcas Etti e Assolan, por um valor total de R$ 305 milhões. A Bunge, além da Etti, adquiriu a Salsaretti e Puropurê por R$ 180 milhões, enquanto a Química Amparo (dona da Ypê) desembolsou R$ 130 milhões por Assolan. Com estas duas transações mais a venda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?attachment_id=112" rel="attachment wp-att-112"><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="assolan" src="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/assolan.jpg" alt="" width="250" height="299" /></a>A empresa concluiu no último sábado a vendas das marcas Etti e Assolan, por um valor total de R$ 305 milhões. A Bunge, além da Etti, adquiriu a Salsaretti e Puropurê por R$ 180 milhões, enquanto a Química Amparo (dona da Ypê) desembolsou R$ 130 milhões por Assolan. Com estas duas transações mais a venda em outubro de Assim e Mat Inset, a Hypermarcas já levantou R$ 445 milhões em venda de ativos para contribuir com a redução de seu endividamento.</p>
<p><strong>Foco da Empresa</strong></p>
<p>&#8220;Com a venda da Etti e da Assolan, a companhia finaliza o ciclo de &#8220;desinvestimento&#8221; dos negócios de limpeza e alimentos, permitindo iniciar o ano de 2012 focada em medicamentos e higiene pessoal, segmentos em que é líder de mercado e que oferecem maior rentabilidade e perspectivas de crescimento&#8221;, afirmou em nota Claudio Bergamo, presidente da Hypermarcas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Savegnago inaugura mais lojas.</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[inauguração]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[savegnago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[  O Savegnago Supermercados iniciou a entrega das reformas e das novas unidades  previstas em seu plano de expansão, que tem como meta colocar a rede entre as 14 maiores varejistas do país até o final de 2012. As duas primeiras unidades a serem reinauguradas serão as lojas 1 e 3, ambas em Sertãozinho, cidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/archives/90/attachment/02" rel="attachment wp-att-100"><img class="alignnone size-medium wp-image-100" title="02" src="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/02-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a> </p>
<p>O Savegnago Supermercados iniciou a entrega das reformas e das novas unidades  previstas em seu plano de expansão, que tem como meta colocar a rede entre as 14 maiores varejistas do país até o final de 2012. As duas primeiras unidades a serem reinauguradas serão as lojas 1 e 3, ambas em Sertãozinho, cidade sede da rede. Com essa expansão, a empresa também espera alcançar um faturamento em cerca de R$1,5 bilhão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasfrigo esclarece polêmica e revela planos para 2012.</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=42</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.7.199.26/~ottimoal/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[A empresa atendeu a reportagem de Giro News para desmentir oficialmente a informação de que vai encerrar suas operações em dezembro e informar a atual situação da companhia que, de fato, vem acumulando prejuízos desde 2004. Entretanto, segundo Fabiano Blanc, membro do conselho de gestão da Brasfrigo, esse déficit tem caído ao longo dos anos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="bras-embalagens" src="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/bras-embalagens.jpg" alt="" width="588" height="403" /></p>
<p>A empresa atendeu a reportagem de Giro News para desmentir oficialmente a informação de que vai encerrar suas operações em dezembro e informar a atual situação da companhia que, de fato, vem acumulando prejuízos desde 2004. Entretanto, segundo Fabiano Blanc, membro do conselho de gestão da Brasfrigo, esse déficit tem caído ao longo dos anos, assim como as dívidas que em 2009 eram de R$ 116 milhões, e caíram,  para R$ 58 milhões em 2010. Ainda segundo o conselheiro, essa mesma dívida deve encerrar o ano de 2011 em torno de R$ 32 milhões.</p>
<p><strong>Prejuízo Desde 2004</strong></p>
<p>Segundo o conselheiro, a empresa vem acumulando déficit em seu desempenho desde 2004. Dentre os resultados mais recentes, o prejuízo em 2009 foi de R$ 75 milhões, enquanto em 2010 foi de R$ 77 milhões. O faturamento da companhia nos mesmos anos foi de R$ 274,2 milhões e R$ 276,6 milhões, respectivamente. “Os prejuízos acontecem desde 2004 em função do alto investimento que fizemos na moderna fábrica em Luziânia (GO), além da implementação de novas linhas de produtos”, afirmou Blanc. “É algo que estamos conseguindo reverter aos poucos e as perspectivas são boas”. Ele ainda afirmou que a empresa não enfrenta qualquer tipo de problema com estoque. “Nós tivemos, realmente, uma época em que o estoque estava alto, de 4 a 6 meses, mas isso aconteceu por programação de fábrica para manutenções. Hoje este estoque está dentro do normal de 1 mês e meio”, revelou.</p>
<p><strong>Reestruturação</strong></p>
<p>Dentro deste processo de reverter os resultados negativos, Blanc destaca que um dos fatores que contribui para a recuperação é a nova política da empresa, além de algumas mudanças na linha de produtos. “Nós mudamos o processo e agora existe um comitê de gestão que cuida de todas as áreas da empresa e as decisões são pelo colegiado. Nenhum profissional foi contratado nem nomeado para uma direção específica. Além disso, nessa reestruturação, já suspendemos linhas de produtos que não eram rentáveis, priorizamos as linhas rentáveis e diminuímos SKUs (itens), para ficar com produtos que tem a cara do consumidor, além da redução de alguns custos fixos”, revelou.</p>
<p><strong>Próximos Passos</strong></p>
<p>Após um período de estagnação, a aposta da marca agora é lançar produtos e voltar à mídia em 2012. “Nós fizemos uma pesquisa e, diante da realidade do mercado, posso adiantar que vamos dar foco no lançamento da marca Terra Bela, que seguirá a linha dos nossos produtos e terá um posicionamento premium. Para esta novidade e também para promover todas as nossas outras marcas, estamos finalizando a estratégia para uma campanha de marketing quase em 360º, envolvendo TV, rádio, revistas, jornais, outdoors, internet, entre muitas outras coisas. Vamos lançar outras novidades também no segundo semestre de 2012, mas, por questões estratégicas, ainda não vamos revelar”, afirmou Blanc.</p>
<p><strong>Desafios do Setor</strong></p>
<p>Sem assumir que isto tenha interferido em seu desempenho de vendas, Blanc revelou que um movimento do mercado empurrou demais o valor dos produtos para baixo. “De repente, em toda esta linha de atomatados e conservas, diversas empresas lançaram produtos de qualidade inferior e jogaram os preços lá embaixo. Com isso, houve uma queda de preço no mercado como um todo. Em alguns momentos nós tivemos que baixar o preço, mas não ao ponto de ficar equivalente aos demais, por questão de posicionamento”, concluiu o conselheiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Código de barra vai impedir a venda de produtos vencidos.</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=38</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.7.199.26/~ottimoal/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Um novo modelo desenvolvido pela Apas, que deve ser utilizado a partir de 2013, vai acusar se  produto à venda está vencido, podendo impedir a comercialização.  Segundo João Galassi, presidente da entidade, a nova tecnologia, porém, dependerá da instalação de um software na frente de caixa e nas balanças dos checkouts. A medida busca otimizar o controle, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-69" title="codigo-de-barras" src="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/codigo-de-barras-600x397.jpg" alt="" width="600" height="397" /></p>
<div style="text-align: left;">Um novo modelo desenvolvido pela Apas, que deve ser utilizado a partir de 2013, vai acusar se  produto à venda está vencido, podendo impedir a comercialização.  Segundo João Galassi, presidente da entidade, a nova tecnologia, porém, dependerá da instalação de um software na frente de caixa e nas balanças dos checkouts. A medida busca otimizar o controle, que hoje é feito manualmente.</div>
<div>O sistema mostrará ainda quantos itens foram vendidos de cada lote, permitindo que o supermercado saiba realmente o que está dentro da loja, mesmo que fora do lugar.</div>
<div>(Folha de S. Paulo)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasfrigo encerra produção de molhos e vegetais</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=33</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.7.199.26/~ottimoal/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Com 36 anos de mercado, a Brasfrigo, dona da ervilha Jurema, encerra a produção de molhos e vegetais em conserva no início de dezembro. Segundo o comando da companhia, a fábrica em Luziânia, GO, será fechada temporariamente. No mercado, porém, fontes próximas à companhia afirmam que é definitivo. Além de acumular dívidas e prejuízos, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-72" title="01808BRA-Galinha_114g" src="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/01808BRA-Galinha_114g-600x470.jpg" alt="" width="600" height="470" /></p>
<p>Com 36 anos de mercado, a Brasfrigo, dona da ervilha Jurema, encerra a produção de molhos e vegetais em conserva no início de dezembro. Segundo o comando da companhia, a fábrica em Luziânia, GO, será fechada temporariamente. No mercado, porém, fontes próximas à companhia afirmam que é definitivo. Além de acumular dívidas e prejuízos, a empresa do grupo mineiro BMG (o mesmo do Banco BMG), sofre de má gestão e de baixa qualidade de produto. “Este ano vamos ter prejuízo mais uma vez”, afirma Claudio Vilar, um dos executivos do grupo BMG, que formam um comitê criado no início do ano com a missão de reestruturar a empresa.</p>
<p>De acordo com o balanço de 2009, a empresa acumulou perdas de R$ 299 milhões, o que equivale a uma dívida maior que o faturamento (R$ 247 milhões). Segundo Vilar, a empresa produziu muito mais do que vendeu ao longo de 2011. “Temos um estoque que equivale de quatro a seis meses de produção, quando o normal é ter no máximo um mês e meio”. Luis Miguel Santacreu, analista da Austin Rating, acredita que a empresa não pode dever para o banco BMG, pois isso se configuraria crime do colarinho branco. Mas o processo não tem sido tranqüilo, parte dos executivos do comitê de recuperação abandonou a empresa. “Disseram que a Brasfigo não tem jeito”, afirma Vilar.</p>
<p>(Fonte: O Estado de S. Paulo &#8211; 28/11/2011)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savegnago investe R$ 40 milhões e compra lojas do Carrefour</title>
		<link>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://66.7.199.26/~ottimoal/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[por luís henrique moreira em 26/10/2011 A rede anunciou seu plano de expansão em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. O Portal Giro News conversou com exclusividade com o diretor superintendente, Sebastião Edson Savegnado (o Chalim). Confira abaixo a entrevista e saiba quais lojas foram compradas e quais são os planos da rede, que é a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ecxfotos_interna"><img class="alignnone size-medium wp-image-75" title="savegnago_1_galeriaG_galeriaG531" src="http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/savegnago_1_galeriaG_galeriaG531-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></div>
<p><strong>por <a href="mailto:luis@editorasupergiro.com.br">luís henrique moreira</a> em 26/10/2011</strong></p>
<p>A rede anunciou seu plano de expansão em coletiva de imprensa nesta quarta-feira. O Portal Giro News conversou com exclusividade com o diretor superintendente, Sebastião Edson Savegnado (o Chalim). Confira abaixo a entrevista e saiba quais lojas foram compradas e quais são os planos da rede, que é a maior supermercadista do interior de São Paulo e que, segundo Chalim, não estuda entrar no forte mercado da capital São Paulo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Novos Pontos de Venda</strong></p>
<p>De oito lojas na região colocadas à venda pelo Carrefour, o Savegnago ficou com cinco: 2 em Jaboticabal (SP), 2 em Ribeirão Preto (SP) e 1 em Monte Alto (SP). Além destas aquisições, a rede está em fase final de construção de mais três pdvs, uma em São Carlos (SP), onde o Savegnago ainda não atua, outra em Matão (SP) e, por fim, em Sertãozinho, em que a varejista está fechando um pdv que já existe para ter uma loja maior. Segundo Chalim, as oitos lojas devem ser abertas ao público em 120 dias.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p><strong>Entrevista</strong></p>
<p><strong>Portal GN &#8211; Qual o investimento realizado nas lojas do Carrefour?</strong></p>
<p>Chalim &#8211; Nós estamos divulgando que, entre a compra destas lojas, a reforma e a construção das novas três lojas, o investimento é de R$ 40 milhões.</p>
<p><strong>Portal GN &#8211; Qual é a previsão de reinauguração destes pdvs?</strong></p>
<p>Chalim &#8211; Tanto as inaugurações como as reinaugurações nós estamos com um prazo de entrega entre 60 a 120 dias.</p>
<p><strong>Portal GN &#8211; Quais mudanças serão feitas nas lojas do Carrefour?</strong></p>
<p>Chalim &#8211; As mudanças serão em equipamentos de refrigeração, na área de armazenamento de estoque, em comunicação visual e layout. Nós vamos transformar todas estas unidades em verdadeiras lojas do Savegnago.</p>
<p><strong>Portal GN &#8211; Será feita alguma outra mudança estrutural?</strong></p>
<p>Chalim &#8211; Não vai ser necessário. Todas as lojas compradas foram do Carrefour Bairro, portanto, a área de vendas é muito parecida com o padrão de lojas que temos no Savegnago.</p>
<p><strong>Portal GN &#8211; Dentro deste plano de expansão, vocês estudam entrar no mercado da capital?</strong></p>
<p>Chalim &#8211; No momento não. Nós temos bastante coisa para fazer no interior de São Paulo. Vamos fazer o crescimento passo a passo no interior e não temos nenhuma previsão de atuar na capital, por enquanto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottimoalimentos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

